Yonghong Heavy Industry Group · جينينغ، شاندونغ، الصينمصنّع ومصدّر
ENESRUAR中文الاثنين–السبت 08:30–18:00 بتوقيت غرينتش+8+86 166 7890 0362yhmy@chinayonghong.cnاطلب عرض سعر →

REFERENCE

Mini Excavator Weight & Specification Chart

All 19 YHONG mini excavators on one page. Operating weight decides transport, trailer and licence requirements; bucket size and digging depth decide the work the machine can take on. Every value below is copied from the model page specification table.

ModelOperating weightBucketMax digging depthRated power
YH06600 kg0.01 m³1,130 mm4.1 kW @ 3600 rpm
YH08800 kg0.02 m³1,300 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH09Q900 kg0.02 m³1,300 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH12-1Q1,200 kg0.03 m³1,700 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH12-3Q1,200 kg0.03 m³1,700 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH12X1,200 kg0.02 m³1,700 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH161,600 kg0.03 m³1,800 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH16X1,600 kg0.03 m³1,700 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH171,700 kg0.03 m³1,800 mm18.4 kW @ 2400 rpm
YH18-11,800 kg0.03 m³1,800 mm10.2 kW @ 2500 rpm
YH18-21,800 kg0.03 m³1,800 mm18.4 kW @ 2400 rpm
YH18X1,800 kg0.03 m³1,800 mm7.6 kW @ 3000 rpm
YH202,000 kg0.05 m³2,200 mm18.4 kW @ 2400 rpm
YH222,200 kg0.05 m³2,200 mm11.8 kW @ 2300 rpm
YH252,500 kg0.05 m³2,200 mm11.8 kW @ 2300 rpm
YH303,000 kg0.068 m³2,456 mm14.6 kW @ 2500 rpm
YH30L3,000 kg0.05 m³2,350 mm18.4 kW @ 2400 rpm
YH30Q3,000 kg0.054 m³2,350 mm14 kW @ 2200 rpm
YH353,500 kg0.07 m³2,500 mm18.2 kW @ 2200 rpm

Published values, shown for comparison. Confirm the final configuration and transport dimensions with us before ordering.

Ask for a model recommendation Browse the excavator range

إلى الأعلى