REFERENCE
Mini Excavator Weight & Specification Chart
All 19 YHONG mini excavators on one page. Operating weight decides transport, trailer and licence requirements; bucket size and digging depth decide the work the machine can take on. Every value below is copied from the model page specification table.
| Model | Operating weight | Bucket | Max digging depth | Rated power |
|---|---|---|---|---|
| YH06 | 600 kg | 0.01 m³ | 1,130 mm | 4.1 kW @ 3600 rpm |
| YH08 | 800 kg | 0.02 m³ | 1,300 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH09Q | 900 kg | 0.02 m³ | 1,300 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH12-1Q | 1,200 kg | 0.03 m³ | 1,700 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH12-3Q | 1,200 kg | 0.03 m³ | 1,700 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH12X | 1,200 kg | 0.02 m³ | 1,700 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH16 | 1,600 kg | 0.03 m³ | 1,800 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH16X | 1,600 kg | 0.03 m³ | 1,700 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH17 | 1,700 kg | 0.03 m³ | 1,800 mm | 18.4 kW @ 2400 rpm |
| YH18-1 | 1,800 kg | 0.03 m³ | 1,800 mm | 10.2 kW @ 2500 rpm |
| YH18-2 | 1,800 kg | 0.03 m³ | 1,800 mm | 18.4 kW @ 2400 rpm |
| YH18X | 1,800 kg | 0.03 m³ | 1,800 mm | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| YH20 | 2,000 kg | 0.05 m³ | 2,200 mm | 18.4 kW @ 2400 rpm |
| YH22 | 2,200 kg | 0.05 m³ | 2,200 mm | 11.8 kW @ 2300 rpm |
| YH25 | 2,500 kg | 0.05 m³ | 2,200 mm | 11.8 kW @ 2300 rpm |
| YH30 | 3,000 kg | 0.068 m³ | 2,456 mm | 14.6 kW @ 2500 rpm |
| YH30L | 3,000 kg | 0.05 m³ | 2,350 mm | 18.4 kW @ 2400 rpm |
| YH30Q | 3,000 kg | 0.054 m³ | 2,350 mm | 14 kW @ 2200 rpm |
| YH35 | 3,500 kg | 0.07 m³ | 2,500 mm | 18.2 kW @ 2200 rpm |
Published values, shown for comparison. Confirm the final configuration and transport dimensions with us before ordering.
